“The spear-tip is sharpened!”
Assault Squads are composed of heavily armored Astartes equipped with close-combat weapons and jump packs, allowing them to descend on the enemy from above in a devastating assault, scattering foes on the ground and setting upon them with chainswords.
| type | infantry | 
| squad | 3 | 
| health | 1200 | 
| energy | 100 | 
| courage | 100 | 
| type | infantry | 
| armor | heavy_infantry | 
| size | small | 
| xp | 240 | 
| global | 17 | 
| health | 400 | 
| melee skill | 70 | 
| speed | 5 | 
| rotation | 800 | 
| sight | 40 (5) | 
| charge speed | + 3 | 
| charge range | 12 | 
| charge duration | 5 | 
| charge cooldown | 12 | 
| leap | yes | 
| type | infantry | 
| armor | heavy_infantry | 
| size | small | 
| xp | 280 | 
| global | 21 | 
| health | 400 | 
| melee skill | 70 | 
| speed | 5 | 
| rotation | 800 | 
| sight | 40 (5) | 
| charge speed | + 3 | 
| charge range | 12 | 
| charge duration | 5 | 
| charge cooldown | 12 | 
| leap | yes | 
  produce | 450 | 
  produce | 45 | 
  produce | 15 | 
  produce | 30 | 
  produce | 0 | 
  reinforce | 75 | 
  reinforce | 8 | 
  reinforce | 5 | 
  reinforce | 8 | 
  upkeep | 12.75 | 
  produce | 100 | 
  produce | 25 | 
  produce | 5 | 
  produce | 15 | 
  produce | 0 | 
  reinforce | - | 
  reinforce | - | 
  reinforce | - | 
  reinforce | - | 
  upkeep | 10.8 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| health | 400 | 440 | 484 | 532 | 
| health regen | 0.5 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 
| energy | 100 | 115 | 130 | 150 | 
| energy regen | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.16 | 
| melee skill | 70 | 71 | 72 | 73 | 
| melee damage | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.33 | 
| range damage | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.16 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| health | 400 | 440 | 484 | 532 | 
| health regen | 0.5 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 
| energy | 100 | 115 | 130 | 150 | 
| energy regen | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.16 | 
| melee skill | 70 | 71 | 72 | 73 | 
| melee damage | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.33 | 
| range damage | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.16 | 
         
       | 
      
        sm_chain_sword_assault
          melee_pvp damage  | 
    
         
       | 
      
        sm_bolt_pistol_asm
          piercing_pvp damage  | 
    
         
       | 
      
        sm_power_sword_assault_marine
          melee_power_weapons_pvp damage  | 
    
         
       | 
      
        sm_bolt_pistol_asm
          piercing_pvp damage  | 
    
         
       | 
      
        sm_melta_bomb
          melta damage  | 
    
         
       | 
      
        Melee Resistance AuraThis unit takes 40% less damage from melee weapons. Passive ability.  | 
    
         
       | 
      
        Jump 
         | 
    
         
       | 
      
        Melta Bomb 
         | 
    
         
       | 
      
        Blind Grenade 
         | 
    
         
       | 
      
        Merciless Strike 
         | 
    
Thunder and Lightning | T2
 | ![]()  | 
Sergeant | T2
 | ![]()  | 
Vanguard Veteran Squad | T3
 | ![]()  |